[풋볼리스트] 일본 J리그 카즈요시 미우라가 50살 14일에 골을 기록했다. J리그 최고령 득점기록이며 세계 최고령 프로리그 득점 기록이기도 하다. 이전까지는 잉글랜드 레전드인 스탠리 매튜스가 기록한 50세 5일이었다. 미우라의 최고령골은 유럽의 각종 언론에서 언급되며 화제를 모았다.

풋볼리스트는 유럽 5대리그인 프리메라리가, 분데스리가, 프리미어리그, 세리에A, 리그1에서 최고령 골을 넣은 선수 기록을 살펴봤다. OPTA 기록을 근거로 했다.

1위:알레산드로 코스타쿠르타(AC 밀란), 2007년 5월 19일 41.1세(15.000일)
2위: 테디 세링엄(웨스트햄), 2006년 12월 26일 40,7세 (14.878일)
3위: 도나토(데포르티보), 2003년 5월 17일 40,4세 (14.748일)
4위: 실비오 피올라(노바라), 1954년 2월 7일 40,4 세(14.741일)
5위: 미르코 보토바(브레멘), 1996년 8월 24일 40,3세 (14.731일)
6위: 피에트로 비에르코보드(피아첸자), 1999년 5월 23일 40,1세 (14.657일)
7위: 프란체스코 토티(로마), 2016년 9월 25일 40,0세 (14.608일)
8위: 파올로 말디니(AC 밀란), 2008년 3월 30일 39,8일 (14.522일)
9위: 카를로 레구조니(프로 파트리아)1947년 9월 21일 39,7세 (14.491일)
10위: 딘 윈다스(헐시티), 2008년 11월 22일 39,6세 (14.480일)
11위: 만프레드 부르크뮐러(브레멘), 1989년 8월 5일 39,6세 (14.471일)
12위: 모르텐 올센(쾰른), 1989년 3월 4일 39,6세 (14.447일)
13위: 히우톤 (몽펠리에), 2017년 2월 7일 39,4세 (14.392일)
14위: 벤자민 니베 (트루아), 2016년 4월 30일 39,3세 (14.363일)
15위: 로베르토 네스토르 센시니(우디네세), 2006년 1월 8일 39,2세 (14.333일)
16위: 라이언 긱스(맨체스터 유나이티드), 2013년 2월 23일 39,2세 (14.331일)
17위: 제베르트 귄터(발트호프 만하임), 1987년 5월 30일 39,0세 (14.245일)
18위: 막스 모록(뉘른베르크), 1964년 5월 9일 39,0세 (14.243일)
19위: 루카 토니(베로나), 2016년 5월 8일 39,0세 (14.227일)
20위: 지안프랑코 졸라(칼리아리), 2005년 5월 29일 38,9세 (14.208일)

온라인뉴스팀

저작권자 © 풋볼리스트(FOOTBALLIST) 무단전재 및 재배포 금지